Deleting the wiki page 'Routerempfehlungen' cannot be undone. Continue?
Abbildung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | AVM | AVM | Ubiquiti | Aruba | GL.iNet |
Modell | FRITZ!Repeater 1200 | FRITZ!Box 4040 | Unifi AC Lite | Instant On AP11 | GL-B1300 |
Stromversorgung | Integriertes Netzteil | Netzteil | PoE Injektor 802.3AF | 802.3AF/Netzteil | Netzteil |
CPU | 1x750MHz MIPS 74Kc | ||||
RAM | 128MB | ||||
Flash | 16/8MB | ||||
Wifi | 802.11ac/Wave1 | ||||
Bänder | 2.4/5Ghz | 2.4/5Ghz | 2.4/5Ghz | 2.4/5Ghz | 2.4/5Ghz |
Neupreis | €55 | €70 | €78 | €80 | €89 |
Flashmethode |
Abbildung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Ubituiti | ||||
Modell | UniFi AC Mesh | ||||
Stromversorgung | PoE Injektor 802.3AF | ||||
CPU | 1x750MHz MIPS 74Kc | ||||
RAM | 128MB | ||||
Flash | 16/8MB | ||||
Wifi | 802.11ac/Wave2 | ||||
Bänder | 2.4/5Ghz | ||||
Neupreis | €87 | ||||
Flashmethode | SSH |
Abbildung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | AVM | TP-Link | AVM | Netgear | AVM |
Modell | FRITZ!WLAN Repeater 300E | TL-WR1043N/ND v2/3/4/5 | FRITZ!WLAN Repeater 450E | R6120 | FRITZ!Box 4020 |
Stromversorgung | Integriertes Netzteil | Netzteil | Integriertes Netzteil | Netzteil | Netzteil |
CPU | 1x400Mhz MIPS 74Kc | 1x750MHz MIPS 74Kc | 1x720MHz MIPS 74Kc | 1x580MHz MIPS 74Kc | 1x750MHz MIPS 74Kc |
RAM | 64MB | 64MB | 64MB | 64MB | 128MB |
Flash | 16MB | 8MB | 16MB | 16MB | 16MB |
Wifi | 802.11n | 802.11n | 802.11n | 802.11ac/Wave1 | 802.11n |
Bänder | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4/5Ghz | 2.4 |
Neupreis | €59 | €29 | €45 | ||
Gebrauchtpreis | max. €20 | max. €30 | max. €30 | max. €35 | max. €30 |
Flashmethode | FTP | Webinterface | FTP | Webinterface | FTP |
Die Hardware-Illustrationen stammen von:
Deleting the wiki page 'Routerempfehlungen' cannot be undone. Continue?