project_voron2/slicer_config/prusa_mk3/Extrusion_Test_0.2mm_ABS_MK...

14526 lines
395 KiB
Plaintext

; generated by PrusaSlicer 2.3.0+win64 on 2021-12-13 at 20:45:19 UTC
;
; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.42mm
M73 P0 R10
M73 Q0 S10
M201 X1000 Y1000 Z200 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X200 Y200 Z12 E120 ; sets maximum feedrates, mm/sec
M204 P1250 R1250 T1250 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E4.50 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
M107
;TYPE:Custom
M862.3 P "MK3S" ; printer model check
M862.1 P0.4 ; nozzle diameter check
M115 U3.10.0 ; tell printer latest fw version
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M104 S255 ; set extruder temp
M140 S100 ; set bed temp
M190 S100 ; wait for bed temp
M109 S255 ; wait for extruder temp
G28 W ; home all without mesh bed level
G80 ; mesh bed leveling
G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside print area
G92 E0.0
G1 X60.0 E9.0 F1000.0 ; intro line
G1 X100.0 E12.5 F1000.0 ; intro line
G92 E0.0
M221 S95
; Don't change E values below. Excessive value can damage the printer.
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; use relative distances for extrusion
M900 K0.04 ; Filament gcode LA 1.5
M900 K20 ; Filament gcode LA 1.0
;LAYER_CHANGE
;Z:0.2
;HEIGHT:0.2
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0.0
;0.2
M73 P1 R10
M73 Q1 S10
G1 E-0.80000 F2100.000
G1 Z0.400 F10800.000
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.2
; printing object Extrusion_Test.stl id:0 copy 0
G1 X114.761 Y97.261
G1 Z0.200
G1 E0.80000 F2100.000
M204 S1000
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.42
G1 F1200.000
G1 X125.239 Y97.266 E0.32852
G1 X125.239 Y98.148 E0.02765
G1 X125.365 Y99.108 E0.03035
G1 X125.793 Y100.140 E0.03504
G1 X126.473 Y101.027 E0.03504
G1 X127.360 Y101.707 E0.03504
G1 X128.392 Y102.135 E0.03504
G1 X129.352 Y102.261 E0.03035
G1 X135.239 Y102.261 E0.18458
G1 X135.239 Y107.739 E0.17174
G1 X129.352 Y107.739 E0.18458
G1 X128.392 Y107.865 E0.03035
G1 X127.360 Y108.293 E0.03504
G1 X126.473 Y108.973 E0.03504
G1 X125.793 Y109.860 E0.03504
G1 X125.365 Y110.892 E0.03504
G1 X125.239 Y111.852 E0.03035
G1 X125.239 Y112.739 E0.02781
G1 X114.761 Y112.739 E0.32852
G1 X114.761 Y112.261 E0.01497
G1 X120.648 Y112.261 E0.18458
G1 X121.608 Y112.135 E0.03035
G1 X122.640 Y111.707 E0.03504
G1 X123.527 Y111.027 E0.03504
G1 X124.207 Y110.140 E0.03504
G1 X124.635 Y109.108 E0.03504
G1 X124.761 Y108.148 E0.03035
G1 X124.761 Y101.852 E0.19742
G1 X124.635 Y100.892 E0.03035
G1 X124.207 Y99.860 E0.03504
G1 X123.527 Y98.973 E0.03504
G1 X122.640 Y98.293 E0.03504
G1 X121.608 Y97.865 E0.03504
G1 X120.648 Y97.739 E0.03035
G1 X114.761 Y97.739 E0.18458
G1 X114.761 Y97.321 E0.01309
G1 X114.404 Y96.974 F10800.000
G1 F1200.000
G1 X114.430 Y96.930 E0.00162
G1 X114.474 Y96.904 E0.00162
G1 X114.623 Y96.884 E0.00471
G1 X125.415 Y96.889 E0.33837
M73 Q2 S10
G1 X125.526 Y96.904 E0.00350
G1 X125.570 Y96.930 E0.00162
G1 X125.596 Y96.974 E0.00162
G1 X125.616 Y97.124 E0.00472
G1 X125.616 Y98.123 E0.03135
G1 X125.732 Y99.010 E0.02802
G1 X126.122 Y99.950 E0.03193
G1 X126.742 Y100.758 E0.03193
M73 P2 R10
G1 X127.550 Y101.378 E0.03193
G1 X128.490 Y101.768 E0.03193
G1 X129.377 Y101.884 E0.02802
G1 X135.377 Y101.884 E0.18813
G1 X135.550 Y101.914 E0.00551
G1 X135.596 Y101.974 E0.00239
G1 X135.616 Y102.124 E0.00472
G1 X135.616 Y107.877 E0.18038
G1 X135.586 Y108.050 E0.00551
G1 X135.526 Y108.096 E0.00239
G1 X135.377 Y108.116 E0.00472
G1 X129.377 Y108.116 E0.18813
G1 X128.490 Y108.232 E0.02802
G1 X127.550 Y108.622 E0.03193
G1 X126.742 Y109.242 E0.03193
G1 X126.122 Y110.050 E0.03193
G1 X125.732 Y110.991 E0.03193
G1 X125.616 Y111.877 E0.02802
G1 X125.616 Y112.877 E0.03135
G1 X125.596 Y113.026 E0.00472
G1 X125.570 Y113.070 E0.00162
G1 X125.526 Y113.096 E0.00162
G1 X125.377 Y113.116 E0.00472
G1 X114.623 Y113.116 E0.33715
G1 X114.450 Y113.086 E0.00551
G1 X114.404 Y113.026 E0.00239
G1 X114.384 Y112.877 E0.00472
G1 X114.384 Y112.123 E0.02361
G1 X114.404 Y111.974 E0.00472
G1 X114.430 Y111.930 E0.00162
G1 X114.474 Y111.904 E0.00162
G1 X114.623 Y111.884 E0.00472
G1 X120.623 Y111.884 E0.18813
G1 X121.510 Y111.768 E0.02802
G1 X122.450 Y111.378 E0.03193
G1 X123.258 Y110.758 E0.03193
G1 X123.878 Y109.950 E0.03193
G1 X124.268 Y109.010 E0.03193
G1 X124.384 Y108.124 E0.02802
G1 X124.384 Y101.877 E0.19587
G1 X124.268 Y100.991 E0.02802
G1 X123.878 Y100.050 E0.03193
G1 X123.258 Y99.242 E0.03193
G1 X122.450 Y98.622 E0.03193
G1 X121.510 Y98.232 E0.03193
G1 X120.623 Y98.116 E0.02802
G1 X114.623 Y98.116 E0.18813
G1 X114.474 Y98.096 E0.00472
G1 X114.430 Y98.070 E0.00162
G1 X114.404 Y98.026 E0.00162
G1 X114.384 Y97.877 E0.00472
G1 X114.396 Y97.034 E0.02643
G1 X114.260 Y96.584 F10800.000
G1 F1200.000
G1 X114.376 Y96.536 E0.00393
G1 X114.599 Y96.507 E0.00705
G1 X125.440 Y96.512 E0.33992
G1 X125.624 Y96.536 E0.00583
G1 X125.740 Y96.584 E0.00393
G1 X125.839 Y96.661 E0.00393
G1 X125.916 Y96.760 E0.00393
G1 X125.964 Y96.876 E0.00393
G1 X125.993 Y97.099 E0.00705
G1 X125.993 Y98.099 E0.03135
G1 X126.100 Y98.911 E0.02569
G1 X126.452 Y99.760 E0.02881
G1 X127.011 Y100.489 E0.02881
G1 X127.740 Y101.048 E0.02881
G1 X128.589 Y101.400 E0.02881
G1 X129.401 Y101.507 E0.02569
G1 X135.401 Y101.507 E0.18813
G1 X135.624 Y101.536 E0.00705
G1 X135.740 Y101.584 E0.00393
G1 X135.839 Y101.661 E0.00393
G1 X135.916 Y101.760 E0.00393
G1 X135.964 Y101.876 E0.00393
G1 X135.993 Y102.099 E0.00705
G1 X135.993 Y107.901 E0.18193
G1 X135.964 Y108.124 E0.00705
G1 X135.916 Y108.240 E0.00393
G1 X135.839 Y108.339 E0.00393
G1 X135.740 Y108.416 E0.00393
G1 X135.624 Y108.464 E0.00393
G1 X135.401 Y108.493 E0.00705
G1 X129.401 Y108.493 E0.18813
G1 X128.589 Y108.600 E0.02569
G1 X127.740 Y108.952 E0.02881
G1 X127.011 Y109.511 E0.02881
G1 X126.452 Y110.240 E0.02881
G1 X126.100 Y111.089 E0.02881
M73 Q3 S10
G1 X125.993 Y111.901 E0.02569
G1 X125.993 Y112.901 E0.03135
G1 X125.964 Y113.124 E0.00705
G1 X125.916 Y113.240 E0.00393
G1 X125.839 Y113.339 E0.00393
G1 X125.740 Y113.416 E0.00393
G1 X125.624 Y113.464 E0.00393
G1 X125.401 Y113.493 E0.00705
G1 X114.599 Y113.493 E0.33870
M73 P3 R10
G1 X114.376 Y113.464 E0.00705
G1 X114.260 Y113.416 E0.00393
G1 X114.161 Y113.339 E0.00393
G1 X114.084 Y113.240 E0.00393
G1 X114.036 Y113.124 E0.00393
G1 X114.007 Y112.901 E0.00705
G1 X114.007 Y112.099 E0.02516
G1 X114.036 Y111.876 E0.00705
G1 X114.084 Y111.760 E0.00393
G1 X114.161 Y111.661 E0.00393
G1 X114.260 Y111.584 E0.00393
G1 X114.376 Y111.536 E0.00393
G1 X114.599 Y111.507 E0.00705
G1 X120.599 Y111.507 E0.18813
G1 X121.411 Y111.400 E0.02569
G1 X122.260 Y111.048 E0.02881
G1 X122.989 Y110.489 E0.02881
G1 X123.548 Y109.760 E0.02881
G1 X123.900 Y108.911 E0.02881
G1 X124.007 Y108.099 E0.02569
G1 X124.007 Y101.901 E0.19432
G1 X123.900 Y101.089 E0.02569
G1 X123.548 Y100.240 E0.02881
G1 X122.989 Y99.511 E0.02881
G1 X122.260 Y98.952 E0.02881
G1 X121.411 Y98.600 E0.02881
G1 X120.599 Y98.493 E0.02569
G1 X114.599 Y98.493 E0.18813
G1 X114.376 Y98.464 E0.00705
G1 X114.260 Y98.416 E0.00393
G1 X114.161 Y98.339 E0.00393
G1 X114.084 Y98.240 E0.00393
G1 X114.036 Y98.124 E0.00393
G1 X114.007 Y97.901 E0.00705
G1 X114.007 Y97.099 E0.02516
G1 X114.036 Y96.876 E0.00705
G1 X114.084 Y96.760 E0.00393
G1 X114.212 Y96.621 E0.00593
G1 X113.983 Y96.322 F10800.000
;TYPE:External perimeter
G1 F1200.000
G1 X114.070 Y96.255 E0.00344
G1 X114.277 Y96.169 E0.00704
G1 X114.574 Y96.130 E0.00938
G1 X125.465 Y96.135 E0.34147
G1 X125.723 Y96.169 E0.00816
G1 X125.930 Y96.255 E0.00704
G1 X126.108 Y96.392 E0.00704
G1 X126.245 Y96.570 E0.00704
G1 X126.331 Y96.777 E0.00704
G1 X126.370 Y97.074 E0.00938
G1 X126.370 Y98.074 E0.03135
G1 X126.467 Y98.813 E0.02336
G1 X126.781 Y99.570 E0.02570
G1 X127.280 Y100.220 E0.02570
G1 X127.930 Y100.719 E0.02570
G1 X128.687 Y101.033 E0.02570
G1 X129.426 Y101.130 E0.02336
G1 X135.426 Y101.130 E0.18813
G1 X135.723 Y101.169 E0.00938
G1 X135.930 Y101.255 E0.00704
G1 X136.108 Y101.392 E0.00704
G1 X136.245 Y101.570 E0.00704
G1 X136.331 Y101.777 E0.00704
G1 X136.370 Y102.074 E0.00938
G1 X136.370 Y107.926 E0.18348
G1 X136.331 Y108.223 E0.00938
G1 X136.245 Y108.430 E0.00704
G1 X136.108 Y108.608 E0.00704
G1 X135.930 Y108.745 E0.00704
G1 X135.723 Y108.831 E0.00704
G1 X135.426 Y108.870 E0.00938
G1 X129.426 Y108.870 E0.18813
G1 X128.687 Y108.967 E0.02336
G1 X127.930 Y109.281 E0.02570
G1 X127.280 Y109.780 E0.02570
G1 X126.781 Y110.430 E0.02570
G1 X126.467 Y111.187 E0.02570
G1 X126.370 Y111.926 E0.02336
G1 X126.370 Y112.926 E0.03135
G1 X126.331 Y113.223 E0.00938
G1 X126.245 Y113.430 E0.00704
G1 X126.108 Y113.608 E0.00704
G1 X125.930 Y113.745 E0.00704
G1 X125.723 Y113.831 E0.00704
G1 X125.426 Y113.870 E0.00938
G1 X114.574 Y113.870 E0.34025
G1 X114.277 Y113.831 E0.00938
G1 X114.070 Y113.745 E0.00704
G1 X113.892 Y113.608 E0.00704
G1 X113.755 Y113.430 E0.00704
G1 X113.669 Y113.223 E0.00704
G1 X113.630 Y112.926 E0.00938
G1 X113.630 Y112.074 E0.02671
G1 X113.669 Y111.777 E0.00938
G1 X113.755 Y111.570 E0.00704
G1 X113.892 Y111.392 E0.00704
G1 X114.070 Y111.255 E0.00704
G1 X114.277 Y111.169 E0.00704
G1 X114.574 Y111.130 E0.00938
G1 X120.574 Y111.130 E0.18813
G1 X121.313 Y111.033 E0.02336
G1 X122.070 Y110.719 E0.02570
G1 X122.720 Y110.220 E0.02570
G1 X123.219 Y109.570 E0.02570
G1 X123.533 Y108.813 E0.02570
G1 X123.630 Y108.074 E0.02336
G1 X123.630 Y101.926 E0.19277
M73 Q4 S10
G1 X123.533 Y101.187 E0.02336
G1 X123.219 Y100.430 E0.02570
G1 X122.720 Y99.780 E0.02570
M73 P4 R10
G1 X122.070 Y99.281 E0.02570
G1 X121.313 Y98.967 E0.02570
G1 X120.574 Y98.870 E0.02336
G1 X114.574 Y98.870 E0.18813
G1 X114.277 Y98.831 E0.00938
G1 X114.070 Y98.745 E0.00704
G1 X113.892 Y98.608 E0.00704
G1 X113.755 Y98.430 E0.00704
G1 X113.669 Y98.223 E0.00704
G1 X113.630 Y97.926 E0.00938
G1 X113.630 Y97.074 E0.02671
G1 X113.669 Y96.777 E0.00938
G1 X113.755 Y96.570 E0.00704
G1 X113.935 Y96.358 E0.00872
G1 X114.088 Y96.353 F10800.000
;WIPE_START
G1 F8640.000
G1 X114.070 Y96.255 E-0.03917
G1 X114.277 Y96.169 E-0.05185
G1 X114.574 Y96.130 E-0.06909
G1 X117.172 Y96.131 E-0.59989
;WIPE_END
G1 E-0.04000 F2100.000
G1 Z0.600 F10800.000
G1 X114.950 Y97.500
G1 Z0.200
G1 E0.80000 F2100.000
;TYPE:Gap fill
;WIDTH:0.140933
G1 F1200.000
G1 X120.667 Y97.502 E0.04659
;WIDTH:0.184697
G1 X121.002 Y97.524 E0.00396
;WIDTH:0.228461
G1 X121.337 Y97.546 E0.00518
;WIDTH:0.272226
G1 X121.672 Y97.568 E0.00640
;WIDTH:0.280263
G1 X121.703 Y97.572 E0.00061
;WIDTH:0.297007
G1 X121.869 Y97.605 E0.00359
;WIPE_START
G1 F8640.000
G1 X121.703 Y97.572 E-0.03925
;WIPE_END
G1 E-0.76075 F2100.000
G1 Z0.600 F10800.000
G1 X134.346 Y102.374
G1 Z0.200
G1 E0.80000 F2100.000
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.428171
G1 F1200.000
G1 X134.956 Y102.984 E0.02763
G1 X134.956 Y103.529 E0.01745
G1 X133.971 Y102.544 E0.04463
G1 X133.426 Y102.544 E0.01745
G1 X134.956 Y104.074 E0.06931
G1 X134.956 Y104.619 E0.01745
G1 X132.881 Y102.544 E0.09399
G1 X132.336 Y102.544 E0.01745
G1 X134.956 Y105.164 E0.11867
G1 X134.956 Y105.708 E0.01745
G1 X131.792 Y102.544 E0.14335
G1 X131.247 Y102.544 E0.01745
G1 X134.956 Y106.253 E0.16804
G1 X134.956 Y106.798 E0.01745
G1 X130.702 Y102.544 E0.19272
G1 X130.157 Y102.544 E0.01745
G1 X134.956 Y107.343 E0.21740
G1 X134.956 Y107.456 E0.00362
G1 X134.524 Y107.456 E0.01383
G1 X129.612 Y102.544 E0.22252
G1 X129.333 Y102.544 E0.00894
G1 X129.027 Y102.504 E0.00989
G1 X133.979 Y107.456 E0.22435
G1 X133.435 Y107.456 E0.01745
G1 X128.126 Y102.147 E0.24051
;WIPE_START
G1 F8640.000
G1 X130.453 Y104.474 E-0.76000
;WIPE_END
G1 E-0.04000 F2100.000
G1 Z0.600 F10800.000
G1 X125.126 Y98.057
G1 Z0.200
G1 E0.80000 F2100.000
G1 F1200.000
G1 X124.617 Y97.549 E0.02304
G1 X124.072 Y97.548 E0.01746
G1 X124.996 Y98.473 E0.04188
G1 X125.079 Y99.100 E0.02027
G1 X123.527 Y97.548 E0.07031
G1 X122.982 Y97.548 E0.01746
M73 Q5 S10
G1 X125.425 Y99.991 E0.11068
G1 X125.546 Y100.283 E0.01012
G1 X126.271 Y101.229 E0.03818
G1 X127.217 Y101.954 E0.03818
M73 P5 R10
G1 X127.509 Y102.075 E0.01012
G1 X132.890 Y107.456 E0.24376
G1 X132.345 Y107.456 E0.01745
G1 X122.267 Y97.378 E0.45656
;WIPE_START
G1 F8640.000
G1 X124.594 Y99.705 E-0.76000
;WIPE_END
G1 E-0.04000 F2100.000
G1 Z0.600 F10800.000
G1 X124.419 Y100.075
G1 Z0.200
G1 E0.80000 F2100.000
G1 F1200.000
G1 X131.800 Y107.456 E0.33439
G1 X131.255 Y107.456 E0.01745
G1 X124.955 Y101.156 E0.28543
G1 X125.037 Y101.783 E0.02027
G1 X130.710 Y107.456 E0.25700
G1 X130.166 Y107.456 E0.01745
G1 X125.044 Y102.334 E0.23202
G1 X125.044 Y102.879 E0.01745
G1 X129.621 Y107.456 E0.20734
G1 X129.333 Y107.456 E0.00921
G1 X129.106 Y107.486 E0.00735
G1 X125.044 Y103.424 E0.18401
G1 X125.044 Y103.969 E0.01745
G1 X128.624 Y107.549 E0.16220
G1 X128.318 Y107.590 E0.00989
G1 X128.178 Y107.648 E0.00486
G1 X125.044 Y104.514 E0.14198
G1 X125.044 Y105.059 E0.01745
G1 X127.793 Y107.807 E0.12452
G1 X127.407 Y107.967 E0.01336
G1 X125.044 Y105.603 E0.10707
G1 X125.044 Y106.148 E0.01745
G1 X127.061 Y108.165 E0.09138
G1 X126.753 Y108.402 E0.01245
G1 X125.044 Y106.693 E0.07742
G1 X125.044 Y107.238 E0.01745
G1 X126.445 Y108.638 E0.06345
G1 X126.271 Y108.771 E0.00700
G1 X126.168 Y108.906 E0.00545
G1 X125.044 Y107.783 E0.05091
G1 X125.044 Y108.167 E0.01230
G1 X125.025 Y108.309 E0.00459
G1 X125.931 Y109.215 E0.04104
G1 X125.695 Y109.523 E0.01245
G1 X124.962 Y108.790 E0.03319
G1 X124.910 Y109.182 E0.01265
M73 Q6 S10
G1 X124.881 Y109.254 E0.00249
G1 X125.487 Y109.860 E0.02745
G1 X125.327 Y110.245 E0.01336
G1 X124.721 Y109.639 E0.02745
G1 X124.561 Y110.024 E0.01336
G1 X125.167 Y110.630 E0.02745
G1 X125.090 Y110.818 E0.00652
G1 X125.057 Y111.065 E0.00796
G1 X124.377 Y110.384 E0.03083
G1 X124.140 Y110.692 E0.01245
G1 X124.994 Y111.546 E0.03867
M73 P6 R10
G1 X124.956 Y111.833 E0.00928
G1 X124.956 Y112.053 E0.00705
G1 X123.904 Y111.001 E0.04768
G1 X123.729 Y111.229 E0.00920
G1 X123.648 Y111.290 E0.00325
G1 X124.814 Y112.456 E0.05281
G1 X124.269 Y112.456 E0.01745
G1 X123.340 Y111.527 E0.04209
G1 X123.032 Y111.763 E0.01245
G1 X123.724 Y112.456 E0.03137
G1 X123.179 Y112.456 E0.01745
G1 X122.709 Y111.985 E0.02133
G1 X122.323 Y112.145 E0.01336
G1 X122.804 Y112.626 E0.02179
G1 X121.861 Y112.398 F10800.000
;TYPE:Gap fill
;WIDTH:0.296884
G1 F1200.000
G1 X121.703 Y112.430 E0.00339
;WIDTH:0.283736
G1 X121.672 Y112.434 E0.00062
;WIDTH:0.275566
G1 X121.337 Y112.456 E0.00650
;WIDTH:0.231642
G1 X121.002 Y112.478 E0.00527
;WIDTH:0.187718
G1 X120.667 Y112.500 E0.00404
;WIDTH:0.143794
G1 X114.950 Y112.500 E0.04796
; stop printing object Extrusion_Test.stl id:0 copy 0
;LAYER_CHANGE
;Z:0.4
;HEIGHT:0.2
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0.0
;0.4
;WIPE_START
G1 F8640.000
G1 X118.241 Y112.500 E-0.76000
;WIPE_END
G1 E-0.04000 F2100.000
G1 Z0.600 F10800.000
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.4
M140 S110 ; set bed temperature
; printing object Extrusion_Test.stl id:0 copy 0
G1 X114.521 Y112.021
G1 Z0.400
G1 E0.80000 F2100.000
M204 S800
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.45
G1 F1938
G1 X114.631 Y112.006 E0.00378
G1 X120.631 Y112.006 E0.20309
G1 X121.541 Y111.886 E0.03106
G1 X122.512 Y111.484 E0.03555
G1 X123.345 Y110.845 E0.03555
G1 X123.984 Y110.012 E0.03555
G1 X124.386 Y109.041 E0.03555
G1 X124.506 Y108.132 E0.03106
G1 X124.506 Y101.869 E0.21200
G1 X124.386 Y100.959 E0.03106
G1 X123.984 Y99.988 E0.03555
G1 X123.345 Y99.155 E0.03555
G1 X122.512 Y98.516 E0.03555
G1 X121.541 Y98.114 E0.03555
G1 X120.631 Y97.994 E0.03106
G1 X114.631 Y97.994 E0.20309
G1 X114.521 Y97.979 E0.00378
G1 X114.506 Y97.869 E0.00378
G1 X114.506 Y97.131 E0.02495
G1 X114.521 Y97.021 E0.00378
G1 X114.631 Y97.006 E0.00378
G1 X125.368 Y97.006 E0.36343
G1 X125.479 Y97.021 E0.00378
G1 X125.494 Y97.132 E0.00378
G1 X125.494 Y98.132 E0.03385
G1 X125.614 Y99.041 E0.03106
G1 X126.016 Y100.012 E0.03555
G1 X126.655 Y100.845 E0.03555
G1 X127.488 Y101.485 E0.03555
G1 X128.459 Y101.886 E0.03555
G1 X129.369 Y102.006 E0.03106
G1 X135.369 Y102.006 E0.20309
G1 X135.479 Y102.021 E0.00378
G1 X135.494 Y102.132 E0.00378
G1 X135.494 Y107.869 E0.19419
G1 X135.479 Y107.979 E0.00378
G1 X135.369 Y107.994 E0.00378
G1 X129.369 Y107.994 E0.20309
G1 X128.459 Y108.114 E0.03106
G1 X127.488 Y108.516 E0.03555
G1 X126.655 Y109.155 E0.03555
G1 X126.016 Y109.988 E0.03555
G1 X125.614 Y110.959 E0.03555
G1 X125.494 Y111.869 E0.03106
G1 X125.494 Y112.869 E0.03385
G1 X125.479 Y112.979 E0.00378
G1 X125.369 Y112.994 E0.00378
G1 X114.631 Y112.994 E0.36344
M73 P6 R9
G1 X114.521 Y112.979 E0.00378
G1 X114.506 Y112.869 E0.00378
G1 X114.513 Y112.080 E0.02668
M204 S1000
G1 X114.306 Y111.665 F10800.000
M204 S800
G1 F1938
G1 X114.400 Y111.626 E0.00342
G1 X114.605 Y111.599 E0.00700
G1 X120.605 Y111.599 E0.20309
G1 X121.435 Y111.490 E0.02835
G1 X122.306 Y111.129 E0.03193
G1 X123.055 Y110.555 E0.03193
G1 X123.629 Y109.806 E0.03193
G1 X123.990 Y108.935 E0.03192
G1 X124.099 Y108.105 E0.02835
G1 X124.099 Y101.895 E0.21019
G1 X123.990 Y101.065 E0.02835
G1 X123.629 Y100.194 E0.03193
G1 X123.055 Y99.445 E0.03193
G1 X122.306 Y98.871 E0.03193
G1 X121.435 Y98.510 E0.03193
G1 X120.605 Y98.401 E0.02835
G1 X114.605 Y98.401 E0.20309
M73 Q6 S9
G1 X114.400 Y98.374 E0.00700
G1 X114.306 Y98.335 E0.00342
G1 X114.226 Y98.274 E0.00342
G1 X114.165 Y98.194 E0.00342
G1 X114.126 Y98.100 E0.00342
G1 X114.099 Y97.895 E0.00700
G1 X114.099 Y97.105 E0.02675
G1 X114.126 Y96.900 E0.00700
G1 X114.165 Y96.806 E0.00342
G1 X114.226 Y96.726 E0.00342
G1 X114.306 Y96.665 E0.00342
G1 X114.400 Y96.626 E0.00342
G1 X114.605 Y96.599 E0.00700
G1 X125.395 Y96.599 E0.36524
G1 X125.600 Y96.626 E0.00700
G1 X125.694 Y96.665 E0.00342
G1 X125.774 Y96.726 E0.00342
G1 X125.835 Y96.806 E0.00342
G1 X125.874 Y96.900 E0.00342
G1 X125.901 Y97.105 E0.00700
G1 X125.901 Y98.105 E0.03385
G1 X126.010 Y98.935 E0.02835
G1 X126.371 Y99.806 E0.03192
G1 X126.945 Y100.555 E0.03193
G1 X127.694 Y101.129 E0.03193
G1 X128.565 Y101.490 E0.03193
G1 X129.395 Y101.599 E0.02835
G1 X135.395 Y101.599 E0.20309
M73 Q7 S9
G1 X135.600 Y101.626 E0.00700
G1 X135.694 Y101.665 E0.00342
G1 X135.774 Y101.726 E0.00342
G1 X135.835 Y101.806 E0.00342
G1 X135.874 Y101.900 E0.00342
G1 X135.901 Y102.105 E0.00700
G1 X135.901 Y107.895 E0.19600
M73 P7 R9
G1 X135.874 Y108.100 E0.00700
G1 X135.835 Y108.194 E0.00342
G1 X135.774 Y108.274 E0.00342
G1 X135.694 Y108.335 E0.00342
G1 X135.600 Y108.374 E0.00342
G1 X135.395 Y108.401 E0.00700
G1 X129.395 Y108.401 E0.20309
G1 X128.565 Y108.510 E0.02835
G1 X127.694 Y108.871 E0.03193
G1 X126.945 Y109.445 E0.03193
G1 X126.371 Y110.194 E0.03193
G1 X126.010 Y111.065 E0.03192
G1 X125.901 Y111.895 E0.02835
G1 X125.901 Y112.895 E0.03385
G1 X125.874 Y113.100 E0.00700
G1 X125.835 Y113.194 E0.00342
G1 X125.774 Y113.274 E0.00342
G1 X125.694 Y113.335 E0.00342
G1 X125.600 Y113.374 E0.00342
G1 X125.395 Y113.401 E0.00700
G1 X114.605 Y113.401 E0.36524
G1 X114.400 Y113.374 E0.00700
G1 X114.306 Y113.335 E0.00342
G1 X114.226 Y113.274 E0.00342
G1 X114.165 Y113.194 E0.00342
G1 X114.126 Y113.100 E0.00342
G1 X114.099 Y112.895 E0.00700
G1 X114.099 Y112.105 E0.02675
G1 X114.126 Y111.900 E0.00700
G1 X114.165 Y111.806 E0.00342
G1 X114.259 Y111.701 E0.00478
M204 S1000
G1 X114.011 Y111.378 F10800.000
M204 S800
G1 F1938
G1 X114.101 Y111.309 E0.00384
G1 X114.294 Y111.230 E0.00705
G1 X114.578 Y111.192 E0.00972
G1 X120.578 Y111.192 E0.20309
G1 X121.329 Y111.093 E0.02563
G1 X122.101 Y110.773 E0.02830
G1 X122.764 Y110.264 E0.02830
G1 X123.273 Y109.601 E0.02830
G1 X123.593 Y108.829 E0.02830
G1 X123.692 Y108.078 E0.02563
G1 X123.692 Y101.922 E0.20838
G1 X123.593 Y101.171 E0.02563
G1 X123.273 Y100.399 E0.02830
G1 X122.764 Y99.736 E0.02830
G1 X122.101 Y99.227 E0.02830
G1 X121.329 Y98.907 E0.02830
G1 X120.578 Y98.808 E0.02563
G1 X114.578 Y98.808 E0.20309
G1 X114.294 Y98.770 E0.00972
G1 X114.101 Y98.691 E0.00705
G1 X113.936 Y98.564 E0.00705
G1 X113.809 Y98.399 E0.00705
G1 X113.730 Y98.206 E0.00705
G1 X113.692 Y97.922 E0.00972
G1 X113.692 Y97.078 E0.02856
G1 X113.730 Y96.794 E0.00972
G1 X113.809 Y96.601 E0.00705
G1 X113.936 Y96.436 E0.00705
G1 X114.101 Y96.309 E0.00705
G1 X114.294 Y96.230 E0.00705
G1 X114.578 Y96.192 E0.00972
G1 X125.422 Y96.192 E0.36705
G1 X125.706 Y96.230 E0.00972
G1 X125.899 Y96.309 E0.00705
G1 X126.064 Y96.436 E0.00705
G1 X126.191 Y96.601 E0.00705
G1 X126.270 Y96.794 E0.00705
G1 X126.308 Y97.078 E0.00972
G1 X126.308 Y98.078 E0.03385
G1 X126.407 Y98.829 E0.02563
G1 X126.727 Y99.601 E0.02830
G1 X127.236 Y100.264 E0.02830
G1 X127.899 Y100.773 E0.02830
G1 X128.671 Y101.093 E0.02830
G1 X129.422 Y101.192 E0.02563
G1 X135.422 Y101.192 E0.20309
G1 X135.706 Y101.230 E0.00972
G1 X135.899 Y101.309 E0.00705
G1 X136.064 Y101.436 E0.00705
G1 X136.191 Y101.601 E0.00705
G1 X136.270 Y101.794 E0.00705
G1 X136.308 Y102.078 E0.00972
G1 X136.308 Y107.922 E0.19780
G1 X136.270 Y108.206 E0.00972
G1 X136.191 Y108.399 E0.00705
G1 X136.064 Y108.564 E0.00705
G1 X135.899 Y108.691 E0.00705
G1 X135.706 Y108.770 E0.00705
G1 X135.422 Y108.808 E0.00972
G1 X129.422 Y108.808 E0.20309
G1 X128.671 Y108.907 E0.02563
